Große Harfe - 1.930.127 mal gespielt.

Spiel-Anleitung:

Große Harfe
  • Wie bei Patiencen üblich, müssen hier 104 Karten auf die entsprechenden Farben-Stacks der Werte nach sortiert werden.
  • Verdeckt ausgeteilt werden zunächst 10 Spalten mit bis zu 1-10 Karten Karten. Die letzten Karten jeder Spalte sind aufgedeckt. In diesen Spalten müssen Sequenzen aus absteigenden Werten und gleichen Farben gebildet werden.
  • Hierzu kann man die Karten im Feld nehmen oder die offene aus dem Talon. Verdeckte Karten werden geöffnet, wenn die daraufliegende Karte entfernt wird.
  • Es können aus einer Spalte mehrere Karten zu einer anderen bewegt werden, wenn dies eine Sequenz ergibt.
  • Ist eine Spalte frei, kann man da einen König oder eine Sequenz, die mit einem König beginnt, dort ablegen.
  • Es ist erlaubt, Asse als Werte 1 und 14 zu verwenden. Es ist ebenfalls erlaubt, bereits abgelegte Karten wieder in Sequenzen einzubauen.
  • Karten werden verschoben, indem man sie anklickt (sie werden dann grau) und dann auf das Ziel klickt.

Große Harfe Bestenliste für den Monat 11.2026

Platz Name Datum Sekunden Karten-Züge
1. Kätzchen 02.11.2026 20:35:04 228 316
2. Kätzchen 01.11.2026 14:35:27 245 260
3. Kätzchen 02.11.2026 17:43:29 245 268
4. Leo 02.11.2026 09:26:38 248 410
5. jonny 02.11.2026 08:37:44 258 565
6. Kati 02.11.2026 10:13:36 259 318
7. Leo 01.11.2026 18:36:36 261 508
8. Pit 03.11.2026 01:09:13 262 715
9. Kätzchen 01.11.2026 15:08:50 264 262
10. Dritta 01.11.2026 23:33:32 264 403
11. Kati 02.11.2026 12:56:01 267 324
12. Pit 01.11.2026 10:06:32 269 792
13. Kati 02.11.2026 13:37:10 275 349
14. Moin 02.11.2026 09:33:21 278 426
15. Kati 02.11.2026 09:12:16 280 366
16. Joni 01.11.2026 14:50:21 280 374
17. jonny 02.11.2026 14:26:38 280 693
18. Kati 02.11.2026 13:56:13 281 348
19. Kati 02.11.2026 12:50:21 281 351
20. Joni 01.11.2026 14:22:34 281 361
21. Leo 02.11.2026 14:13:01 281 498
22. Joni 01.11.2026 13:36:18 282 346
23. Dritta 02.11.2026 23:28:04 282 428
24. frank 01.11.2026 15:09:37 285 389
25. Kati 02.11.2026 14:02:58 286 396
26. Kati 02.11.2026 11:18:02 289 350
27. Kati 02.11.2026 14:09:09 290 364
28. Nordlicht 01.11.2026 12:11:25 293 783
29. Mamma 01.11.2026 15:47:01 294 393
30. Mamma 01.11.2026 16:19:15 294 408
31. Tada 03.11.2026 00:18:12 294 478
32. mimi 02.11.2026 14:13:30 294 488
33. Luzie 01.11.2026 22:37:45 296 365
34. Leo 01.11.2026 17:58:24 296 463
35. jonny 01.11.2026 06:04:16 297 737
36. Tada 02.11.2026 00:23:13 301 530
37. Kati 02.11.2026 16:02:41 303 397
38. Joni 02.11.2026 16:19:00 305 376
39. moni 02.11.2026 10:03:50 308 330
40. Kati 02.11.2026 13:31:11 313 414
41. Kati 02.11.2026 12:08:46 313 425
42. Kati 02.11.2026 13:23:58 315 434
43. Mike 01.11.2026 11:39:46 315 800
44. frank 01.11.2026 14:37:48 317 379
45. Kati 02.11.2026 10:08:03 325 439
46. Kati 02.11.2026 12:01:30 327 433
47. Kati 02.11.2026 12:17:04 330 442
48. Joni 01.11.2026 15:40:01 333 499
49. Kati 02.11.2026 09:19:52 335 423
50. mary 01.11.2026 14:58:03 336 541
51. jonny 02.11.2026 17:49:13 339 1254
52. Kati 02.11.2026 11:54:11 348 457
53. Kati 02.11.2026 12:39:14 355 510
54. Kati 02.11.2026 11:41:07 375 465
55. Knut 01.11.2026 17:55:25 416 499
56. (o|||||||o) 02.11.2026 09:19:18 427 334
57. Kätzchen 01.11.2026 15:17:30 449 264
58. Kätzchen 02.11.2026 20:39:30 456 260
59. Krümel 01.11.2026 15:07:50 468 415
60. alf 02.11.2026 20:01:16 477 491
61. Kätzchen 02.11.2026 20:50:37 535 286
62. Mike 02.11.2026 11:31:22 547 743
63. Kätzchen 01.11.2026 15:44:05 558 246
64. =^.^= 02.11.2026 10:26:17 563 272
65. (o|||||||o) 02.11.2026 14:09:26 611 408
66. 4711 02.11.2026 11:05:18 667 377
67. jonny 01.11.2026 19:07:58 682 702
68. jonny 01.11.2026 19:07:59 683 1219
69. jonny 01.11.2026 19:07:59 684 1219
70. jonny 01.11.2026 19:07:59 685 1219
71. jonny 01.11.2026 19:07:59 686 1219
72. jonny 01.11.2026 19:07:59 687 1219
73. jonny 01.11.2026 19:07:59 688 1219
74. jonny 01.11.2026 19:07:59 689 1219
75. jonny 01.11.2026 19:07:59 690 1220
76. jonny 01.11.2026 19:07:59 691 1220
77. jonny 01.11.2026 19:08:00 692 1220
78. jonny 01.11.2026 19:08:00 693 1220
79. jonny 01.11.2026 19:08:00 694 1220
80. jonny 01.11.2026 19:08:00 695 1220
81. jonny 01.11.2026 19:08:00 696 1220
82. jonny 01.11.2026 19:08:00 697 1220
83. jonny 01.11.2026 19:08:00 698 1220
84. jonny 01.11.2026 19:08:00 699 1220
85. jonny 01.11.2026 19:08:00 700 1220
86. jonny 01.11.2026 19:08:00 701 1221
87. jonny 01.11.2026 19:08:01 702 1221
88. jonny 01.11.2026 19:08:01 703 1221
89. jonny 01.11.2026 19:08:01 704 1221
90. jonny 01.11.2026 19:08:01 705 1221
91. jonny 01.11.2026 19:08:01 706 1221
92. jonny 01.11.2026 19:08:01 707 1221
93. jonny 01.11.2026 19:08:01 708 1221
94. jonny 01.11.2026 19:08:01 709 1221
95. jonny 01.11.2026 19:08:01 710 1222
96. jonny 01.11.2026 19:08:01 711 1222
97. jonny 01.11.2026 19:08:02 712 1222
98. jonny 01.11.2026 19:08:02 713 1222
99. jonny 01.11.2026 19:08:02 714 1222
100. jonny 01.11.2026 19:08:02 715 1222